http://www.livelong.eu/actual.php?aid=5
Езеро Горен Кламат и неговите синьо-зелените водорасли Афанизоменон Флос-агуае
Езеро
Кламат е разположено в щата Орегон, на надморска височина от 1250 м. и
заема площ от около 225 кв.км. В езерото се вливат 17 минерални извора,
които носят около 50 хил. тона богати на минерали наноси от област на
близо 6 500 кв.км. , вулканично корито, което превръща Горното Кламатско
езеро в един от най-наситените с минерали филтри в света, който е почти
невъзможно да бъде създаден по изкуствен начин. Водите на езерото и
техните утайки имат изключително висока концентрация на минерали и
остатъчни елементи, които се дължат на масивно вулканично изригване,
възникнало преди 7 700 години. По време на събитието земята в района се е
покрила с милиони тонове минерална пепел.
В
Кламатското езеро не се съдържат вредни бактерии, тежки метали,
пестициди, хербициди, инсектициди и гъбички. Езеро получава средно 300
дни слънчево греене, което допринася за перфектната среда за живот на
най-богатият растителен вид в природата – дивото синьо-зелено водорасло
AФA (AFA), или както е известно с научното си наименование Афанизоменон флос-агуае
(Aphanizomenon flos-aquae). Алкалните води на езерото предоставят над
60 пъти повече хранителни вещества, нужни за да вирее AFA в пълния си
потенциал целогоднишно. При подходящи условия AFA се размножава всеки 20
минути, което предоставя изобилие от тази органична, даряваща живот,
чудотворна супер храна.
Органичен и химичен състав на Афанизоменон флос-агуае
| 2 капсули Водорасли АФА на АкваСорс доставят на организма: | ||
| Витамин Е | 1,5 mг | 12,5% от ПДД* |
| Витамин С | 72 mг | 90% от ПДД* |
| Витамин В12 | 6,7 µг (6,7mcg) | 268% от ПДД* |
| Витамин В5 (пантотенова киселина) | 7,8 mг | 130% от ПДД* |
| Бета-каротин | 0,6 mг | --- |
| *ПДД - препоръчвана дневна доза | ||
| AFA (AphanizomenonFlos-Aquae) Водорасли от езерото Горен Кламат |
Минерално съдържание за 1 грам АФА | ||
| Общо съдържание в проценти | Мед | 6,9 µг | |
| Влага | 4,6% | Хром | 0,17 µг |
| Мазнини (липиди) | 4,5% | Флуор | 41,2 µг |
| Протеини | 60,03% | Германий | 0,18 µг |
| Минерално съдържание | 5,7% | Йодни комплекси | 0,98 µг |
| Общо съдържание на въглехидрати | 25,17% | Желязо | 34,2 мг |
| от които захари | <0,1% | Манган | 26,1 µг |
| Налично съдържание на въглехидрати | 18,4% | Магнезий | 2 мг |
| Диетични влакна | 7,3% | Молибден | 4,8 µг |
| ККал на 100 гр | 375 | Никел | 3,2 µг |
| КДжаул на 100 гр | 1590 | Фосфати (общо) | 5,8 мг |
| Общо количество пигменти (хлорофил и свързани с него други вещества) |
5,1% | Калий | 16,2 мг |
| Есенциални аминокиселини за 1 грам АФА | Селен | 0,21 µг | |
| Изолевцин | 29,3 мг | Силиций | 0,15 мг |
| Левцин | 52,8 мг | Натрий | 2,4 мг |
| Лизин | 35,1 мг | Калай | <0,1 µг |
| Метионин | 7,3 мг | Титан | 16,3 µг |
| Фенилаланин | 25,9 мг | Ванадий | 1,3 µг |
| Треонин | 32,6 мг | Цинк | 22,6 µг |
| Триптофан | 6,9 мг | Витаминно съдържание за 1 грам АФА | |
| Валин | 33,7 мг | Аскорбинова киселина (Витамин С) | 89,7 мг |
| Неесенциални аминокиселини за 1 грам АФА | Витамин В12 общо | 8,4 µг | |
| Аланин | 47,1 мг | Витамин В1 | 3,7 µг |
| Аргинин | 38,3 мг | Фолиева киселина | 1,33 µг |
| Аспарагин | 45,2 мг | Витамин В5 | 9,8 мг |
| Аспартанова киселина | 7,3 мг | Бета-каротин | 298 µг |
| Цистин | 2,2 мг | Витамин В6 | 19,3 µг |
| Глутамин | 77,1 мг | Витамин В2 | 91,2 µг |
| Глутаминова киселина | 3,8 мг | Витамин Е | 2,8 IU |
| Глицин | 30,6 мг | Витамин В3 (ниацин) | 0,8 µг |
| Хистидин | 8,7 мг | Състав на мастните киселини, изразено като процентно съдържание | |
| Пролин | 30,2 мг | Линолонова | 12,39% |
| Серин | 29,5 мг | Линоленова | 21,60% |
| Тирозин | 19,6 мг | Олеинова | 5,07% |
| Минерално съдържание за 1 грам АФА | Палмитинова | 43,36% | |
| Бор | 11,2 мг | Палмитолинолова | 9,8% |
| Калций | 33 мг | Палмитолиноленова-отсъства | (<0,01) |
| Хлорид | 777 µг | Стеаринова | 2,93% |
| Кобалт | 2,1 µг | Общо количество на стероидни липиди-отсъстват | (<0,01) |
| Холестерол-отсъства | (<0,01) | ||

Няма коментари:
Публикуване на коментар